
|  | 
| 
 
 
 | 
钢/塑复合管材尺寸表 单位 :mm
| 公称通径DN | 外径 D | ST/PE、PP | ST/HDPE | 标准长度L | |||
| 壁 厚 | |||||||
|   |   | ST | PE | PP | ST | HDPE |     250倍尺到5500也可根据用户需求尺寸制造 | 
| 25 | 34 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |   |   | |
| 32 | 42 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |   |   | |
| 40 | 48 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |   |   | |
| 50 | 60 | 2.5 | 3 | 3 |   |   | |
| 65 | 76 | 3 | 3 | 3 |   |   | |
| 80 | 79 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 100 | 114 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 6 | |
| 125 | 133 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | |
| 150 | 159 | 4.5 | 4 | 4 | 4.5 | 6.5 | |
| 200 | 219 | 7 | 4 |   | 7 | 7 | |
| 250 | 273 | 8 | 4.5 |   | 8 | 7.5 | |
| 300 | 325 | 9 | 5 |   | 9 | 7.5 | |
| 350 | 377 | 9 | 6 |   | 9 | 8.5 | |
| 400 | 426 | 10 | 7 |   | 10 | 10 | |
 
点击数:1765 录入时间:2013/11/22 【返回】
| 
 |  | 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| Tel::+86 838 2310388,2207616 Copyright© 东方一力,版权所有 | E-mail:sales@yoyik.com.cn 蜀ICP备05015743号-1 |