
|  | 
| 
 
 
 | 
	产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616
	
	
 
10Cr11Co3W3NiMoVNbNB 是针对汽轮机高温、高压、高腐蚀工况研发的马氏体耐热不锈钢,属于改良型 FV535 特种钢(美国专利钢种衍生)。其通过多元合金化设计(Co/W/Nb/NB 微合金),兼具高强度、抗蠕变性、耐蒸汽氧化性能,主要用于制造汽轮机高温区关键紧固件及结构件,如螺钉、螺柱、挡板等,服役温度可达650℃,满足超超临界机组对材料的严苛要求。
(一)核心化学成分(质量分数 /%)
| 元素 | 含量范围 | 核心作用 | 
| C | 0.08~0.12 | 形成碳化物(如 M23C6),提升室温强度与高温硬度,但需控制下限以避免脆化。 | 
| Cr | 10.0~12.0 | 形成 Cr₂O₃氧化膜,耐蒸汽腐蚀;提升铁素体基体的抗氧化性(耐氧化温度≤700℃)。 | 
| Co | 2.5~3.5 | 固溶强化基体,抑制 σ 相析出,提升高温持久强度(650℃持久强度≥180MPa)。 | 
| W | 2.5~3.5 | 与 C 结合形成 MC 型碳化物(如 W2C),细化晶粒,阻碍位错滑移,提升抗蠕变能力。 | 
| Ni | 0.5~1.0 | 改善韧性与抗腐蚀性能,降低马氏体转变温度,减少淬火裂纹风险。 | 
| Mo | 0.5~1.0 | 固溶强化,提升耐蚀性;与 Cr 协同作用,增强晶界稳定性。 | 
| V | 0.1~0.2 | 形成 VC 碳化物,细化晶粒,提升高温强度与抗疲劳性能。 | 
| Nb/NB | 0.05~0.15 | 微合金化,形成 NbC/NB 碳化物,钉扎晶界,抑制高温晶粒长大(晶粒度≥5 级)。 | 
| Fe | 余量 | 基体元素,提供铁磁性与加工基础。 | 
(二)组织特性
(一)室温力学性能
| 项目 | 指标值 | 测试标准 | 
| 抗拉强度 σb | ≥900MPa | GB/T 228.1 | 
| 屈服强度 σ0.2 | ≥750MPa | GB/T 228.1 | 
| 延伸率 δ5 | ≥15% | GB/T 228.1 | 
| 冲击吸收功 KV2 | ≥40J(20℃) | GB/T 229 | 
| 硬度 HBW | 280~320 | GB/T 231.1 | 
(二)高温力学性能
| 温度(℃) | 抗拉强度 σb(MPa) | 持久强度 σ1000h(MPa) | 蠕变率(1000h, 100MPa) | 
| 550 | ≥750 | ≥220 | ≤0.1% | 
| 600 | ≥650 | ≥180 | ≤0.3% | 
| 650 | ≥550 | ≥130 | ≤0.5% | 
(三)耐蚀性能
(一)热加工性能
| 工艺名称 | 温度范围 | 目的 | 
| 淬火 | 1020~1050℃,油冷 | 获得板条马氏体,提升强度与硬度。 | 
| 回火 | 680~720℃,空冷 | 消除淬火应力,析出弥散碳化物,实现强度与韧性的最佳匹配(屈强比≤0.85)。 | 
(二)机加工要点
(三)焊接工艺
(一)高温紧固件
(二)结构件
(一)检测体系
(二)行业认证
(一)替代方案
| 传统材质 | 10Cr11Co3W3NiMoVNbNB 优势对比 | 
| 1Cr11MoV | 650℃持久强度提升 30%,抗氧化性能提升 40% | 
| FV535 | 成本降低 15%,加工硬化倾向减弱,更适合复杂形状零件 | 
| 25Cr2MoV | 耐蚀性提升 2 倍,适用于湿蒸汽环境 | 
(二)库存与交付
联系我们:希望通过这份资料能让您更好地了解我们的10Cr11Co3W3NiMoVNbNB材料及其在汽轮机配件中的应用,并为您的日常工作带来帮助。如有更多具体的需求或想要获取更详细的技术信息,请随时联系我们!
	
	 
 
点击数:0 录入时间:2025/5/27 【返回】
| 
 |  | 
 | 
|  | 
| Tel::+86 838 2310388,2207616 Copyright© 东方一力,版权所有 | E-mail:sales@yoyik.com.cn 蜀ICP备05015743号-1 |