![]() |
|
产品名称: | 磁阻式传感器CS-1 G-075-03-01适用于多种测量场景 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 19914616 | ||
产品简介: | 磁阻式传感器CS-1 G-075-03-01适用于多种测量场景 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 磁阻式传感器CS-1 G-075-03-01的内部信号处理功能对于提高传感器的性能和可靠性起着重要作用, | ||
产品名称: | 位移传感器BIW1-E310-M0075-P1-S115的工业应用 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 199132616 | ||
产品简介: | 位移传感器BIW1-E310-M0075-P1-S115的工业应用 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 确保位移传感器BIW1-E310-M0075-P1-S115在工作时保持其线性范围,是确保其测量准确 | ||
产品名称: | LVDT油动机行程传感器TDZ-1-300反馈调门信号 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 199103716 | ||
产品简介: | LVDT油动机行程传感器TDZ-1-300反馈调门信号 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 LVDT油动机行程传感器TDZ-1-300反馈信号的偏差对调门的正常运行可能产生 | ||
产品名称: | LVDT行程位移传感器TD-1-200精准反映调门位移变化 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 131811916 | ||
产品简介: | LVDT行程位移传感器TD-1-200精准反映调门位移变化 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 LVDT行程位移传感器TD-1-200的频率幅值是如何根据调门位移改变的,主要可以从以下几个方面进行说明: | ||
产品名称: | FRD.WJA2.601行程传感器电厂高压调门控制 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 123112523916 | ||
产品简介: | FRD.WJA2.601行程传感器电厂高压调门控制 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 LVDT行程传感器FRD.WJA2.601在电厂的高压调门控制中发挥着至关重要的作用,确保汽轮机的正常运行。当两只LVDT反馈信号出现 | ||
产品名称: | DEH系统LVDT位移传感器TDZ-1E-05反馈值处理 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 1227952616 | ||
产品简介: | DEH系统LVDT位移传感器TDZ-1E-05反馈值处理 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 在某电厂的高压调门控制系统中,DEH(数字电液控制)系统是确保调门动作精准性的核心。该系统采用了双支冗余配置的 | ||
产品名称: | 激励频率对LVDT油动机传感器HTACC-LT-304Z测量精度的影响 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 12249132316 | ||
产品简介: | 激励频率对LVDT油动机传感器HTACC-LT-304Z测量精度的影响 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 LVDT油动机行程传感器HTACC-LT-304Z的激励频率对其测量精度有着重要影响,这一影响主要体现在以下几个方 | ||
产品名称: | 纯凝汽式发电厂TD-1-500行程传感器故障的常见原因 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 1224951216 | ||
产品简介: | 纯凝汽式发电厂TD-1-500行程传感器故障的常见原因 电厂环境中行程传感器TD-1-500如何发生故障,常见原因主要包括以下几点: 磨损与疲劳: 行程传感器TD-1-500铁芯杆和线圈在长期的运行过程中,由于蒸汽流动引起的阀体和阀杆振动,以及控制系统引起的 | ||
产品名称: | LVDT位移传感器6000TDGN应用于热电联产电厂 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 传感器 | ||
产品编号: | 12111011616 | ||
产品简介: | LVDT位移传感器6000TDGN应用于热电联产电厂 产品介绍人:黄丽 13547079933 0838-2207616 LVDT 位移传感器6000TDGN故障对机组负荷及蒸汽参数的影响是一个复杂而关键的问题,以下是对其影响的详细介绍: | ||
|
![]() |
|
![]() |
Tel::+86 838 2310388,2207616 Copyright© 东方一力,版权所有 |
E-mail:sales@yoyik.com.cn 蜀ICP备05015743号-1 |