![]() |
|
产品名称: | 波纹管截止阀WJ40F-1.6P在氢气系统中的作用 | ||
产品类别: | 发电机氢油水及励磁系统备件 → 氢冷系统备件 | ||
产品编号: | 121317124616 | ||
产品简介: | 波纹管截止阀WJ40F-1.6P在氢气系统中的作用 波纹管截止阀WJ40F-1.6P通过了10000次往复试验验证耐久性,采用不锈钢材质确保耐腐蚀、高温性能。密封性能强调内外部完善密封,特别适用于氢气系统。 波纹管截止阀WJ40F-1.6 | ||
产品名称: | 仪表参数查询与调整:MSC-2B Pro智能监测仪的基本设置 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 汽轮机监视保护系统备件(TSI) | ||
产品编号: | 121210321916 | ||
产品简介: | 仪表参数查询与调整:MSC-2B Pro智能监测仪的基本设置 MSC-2B Pro智能转速监测仪的设置参数操作方式是通过仪表面板键盘完成的,为用户提供了直观而便捷的定制功能。通过按键操作,用户可以查询基本设置参数、调整电源保护功能、设置监测值的超速和 | ||
产品名称: | 汽轮机滤芯QTL-6021A保障油动机伺服阀正常工作 | ||
产品类别: | 过滤器及滤芯 → EH油系统滤芯 | ||
产品编号: | 121110334516 | ||
产品简介: | 汽轮机滤芯QTL-6021A保障油动机伺服阀正常工作 滤芯AP1E102-01D01V/-F是一种用于汽轮机抗燃油油动机的冲洗滤芯,其主要功能是在汽轮机的调速系统中起到关键作用,通过滤除油液中的杂质和固体颗粒,确保高压油能够流经滤芯,维持系统的稳定运 | ||
产品名称: | 滤芯HCY0106FDS8Z用于汽轮机抗燃油系统满足汽轮机过滤需求 | ||
产品类别: | 过滤器及滤芯 → EH油系统滤芯 | ||
产品编号: | 121110314616 | ||
产品简介: | 滤芯HCY0106FDS8Z用于汽轮机抗燃油系统满足汽轮机过滤需求 滤芯HCY0106FDS8Z是设计用于汽轮机抗燃油系统的重要过滤设备,其主要功能是过滤高压抗燃油中的杂质,以确保汽轮机各汽阀的开度调节正常。 | ||
产品名称: | 转速测量工具SZCB-01转速探头在各领域的广泛应用 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 汽轮机监视保护系统备件(TSI) | ||
产品编号: | 12710483816 | ||
产品简介: | 转速测量工具SZCB-01转速探头在各领域的广泛应用 转速探头SZCB-01是一种用于测量旋转物体转速的传感器。它主要由铁芯、磁钢和感应线圈等部件组成,具有测量准确、响应速度快、抗干扰能力强等特点。 当被测对象(如齿轮、曲轴等)转动时,转速探 | ||
产品名称: | WZ-3C-A智能转速监测仪:多功能组态实现个性化监测 | ||
产品类别: | 发电机组控制部分备件 → 汽轮机监视保护系统备件(TSI) | ||
产品编号: | 12710472316 | ||
产品简介: | WZ-3C-A智能转速监测仪:多功能组态实现个性化监测 WZ-3C-A智能转速监测仪的多功能性主要体现在其灵活的组态功能,用户可以通过仪表进行定制化的设置,实现多种监测功能,以满足不同需求。以下是一些用户可以通过组态实现的监测功能: | ||
产品名称: | NUGENT滤芯01-361-023 EH油再生装置滤芯助力抗燃油再生装置运行 | ||
产品类别: | 过滤器及滤芯 → EH油系统滤芯 | ||
产品编号: | 12412364216 | ||
产品简介: | NUGENT滤芯01-361-023 EH油再生装置滤芯助力抗燃油再生装置运行 滤芯01-361-023是美国NUGENT公司生产的抗燃油再生装置一级除水滤芯。德阳东方一力是NUGENT在中国的代理商,销售NUGENT全系列过滤产品,并长期备有 | ||
产品名称: | 精滤芯MSF-04S-03主机滤油机精滤芯确保汽轮机抗燃油系统清洁度 | ||
产品类别: | 过滤器及滤芯 → EH油系统滤芯 | ||
产品编号: | 12412341716 | ||
产品简介: | 精滤芯MSF-04S-03主机滤油机精滤芯确保汽轮机抗燃油系统清洁度 精滤芯MSF-04S-03是为汽轮机抗燃油系统而设计的关键过滤元件,具备一系列优秀特性,有助于维护EH(抗燃油)的清洁度和系统的可靠性。 过滤性能: | ||
产品名称: | 电信号测量与温度计算:WZP2-231热电阻的精确温度测量过程 | ||
产品类别: | 汽轮机备件 → | ||
产品编号: | 12110214516 | ||
产品简介: | 电信号测量与温度计算:WZP2-231热电阻的精确温度测量过程 双支热电阻WZP2-231的测量原理是利用铂材料的热电效应和电阻温度特性,通过测量产生的电压信号来确定被测物表面的温度。这种原理使得双支热电阻WZP2-231成为一种精确、可靠的温度测量 | ||
|
![]() |
|
![]() |
Tel::+86 838 2310388,2207616 Copyright© 东方一力,版权所有 |
E-mail:sales@yoyik.com.cn 蜀ICP备05015743号-1 |